Nach dem Vorbild der Natur für höchste Haltbarkeit. Die statische Konstruktion des innovativen Flachtanks NEO orientiert sich an den perfekten Formen der Natur, der Nautilus-Schale. Dank seines einzigartigen Bionik-Designs spart NEO bei hervorragenden statischen Eigenschaften bis zu 35 % Material* und damit Gewicht ein. Das macht sowohl Einbau als auch Transport einfacher und kostengünstiger.
Für seine Qualität und Innovation wurde NEO mehrfach ausgezeichnet und erhielt 2019 sein Patent.
* Flachtank NEO 3.000 L im Vergleich zum Flachtank F-Line 3.000.
Zu weiteren Produktinformationen
580,00 € – 38.170,00 €
Ausstattung NEO 800 L
Domöffnung DN 300 für KG-Rohr-Dom bauseits oder optional Profi-Tankdom, 3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr (1 x vormontiert, 2 x lose zur Selbstmontage)
Ausstattung NEO 1.500 – 55.000 L
Domöffnung DN 600 (ab 7.100 L optional auch in DN 800, 3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr (optional auch mit Anschlüssen bis DN 300 nach Absprache)
Tankgröße [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
800 | 1500 | 1500 | 690 | 40 |
1.500 | 1920 | 1920 | 810 | 50 |
3.000 | 2340 | 2340 | 1182 | 110 |
5.000 | 3400 | 2320 | 1245 | 170 |
7.100 | 3370 | 2350 | 1460 | 290 |
10.000 | 5420 | 2300 | 1415 | 340 |
13.000 | 7020 | 2300 | 1415 | 450 |
15.000 | 8020 | 2300 | 1415 | 510 |
18.000 | 9620 | 2300 | 1415 | 620 |
20.000 | 10620 | 2300 | 1415 | 660 |
23.000 | 12220 | 2300 | 1415 | 790 |
25.000 | 13220 | 2300 | 1415 | 850 |
28.000 | 14820 | 2300 | 1415 | 960 |
30.000 | 15820 | 2300 | 1415 | 1020 |
35.000 | 18420 | 2300 | 1415 | 1190 |
40.000 | 21020 | 2300 | 1415 | 1360 |
45.000 | 23620 | 2300 | 1415 | 1530 |
50.000 | 26220 | 2300 | 1415 | 1700 |
55.000 | 28820 | 2300 | 1415 | 1870 |
Sie möchten mehr über Premier Tech Water and Environment erfahren? Dann klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen zur Website oder folgen Sie uns auf Social Media: