Retentionstanks sind Sonderanfertigungen nach Kundenvorgabe. Individuell angepasst nach Rückhaltevolumen und Ablaufvolumenstrom. Die Daten für Rückhaltevolumen und Ablaufvolumenstrom (in Litern pro Sekunde) werden benötigt und in der Regel von der Gemeinde vorgegeben.
Tipp für die Tankgröße wenn Sie Retention und Nutzung kombinieren: Wählen Sie den Tank etwas größer, entsprechend Ihrem gewünschtem Nutzvolumen.
Zu weiteren Produktinformationen
1.655,00 € – 38.625,00 €
Ausstattung
Tankgröße [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
3.000 | 2340 | 2340 | 1182 | 110 |
5.000 | 3400 | 2320 | 1245 | 170 |
7.100 | 3370 | 2350 | 1460 | 290 |
10.000 | 5420 | 2300 | 1415 | 340 |
13.000 | 7020 | 2300 | 1415 | 450 |
15.000 | 8020 | 2300 | 1415 | 510 |
18.000 | 9620 | 2300 | 1415 | 620 |
20.000 | 10620 | 2300 | 1415 | 660 |
23.000 | 12220 | 2300 | 1415 | 790 |
25.000 | 13220 | 2300 | 1415 | 850 |
28.000 | 14820 | 2300 | 1415 | 960 |
30.000 | 15820 | 2300 | 1415 | 1020 |
35.000 | 18420 | 2300 | 1415 | 1190 |
40.000 | 21020 | 2300 | 1415 | 1360 |
45.000 | 23620 | 2300 | 1415 | 1530 |
50.000 | 26220 | 2300 | 1415 | 1700 |
55.000 | 28820 | 2300 | 1415 | 1870 |
Tankgröße [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
2.600 | 2400 | 1360 | 1590 | 90 |
5.200 | 2400 | 2010 | 2250 | 160 |
7.600 | 2765 | 2310 | 2330 | 220 |
10.000 | 3400 | 2310 | 2330 | 340 |
Tankgröße [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
1.500 | 2400 | 1200 | 880 | 80 |
3.000 | 2400 | 2400 | 880 | 160 |
5.000 | 2960 | 2220 | 1215 | 250 |
7.500 | 3340 | 2310 | 1260 | 310 |
Sie möchten mehr über Premier Tech Water and Environment erfahren? Dann klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen zur Website oder folgen Sie uns auf Social Media: