Ein Bauteil – Ein Hub – Fertig
Langfristige Betriebssicherheit
Zu weiteren Produktinformationen
3.215,00 € – 25.655,00 €
Ausstattung:
Tankgröße [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
7.100 | 3370 | 2350 | 1460 | 290 |
10.000 | 5420 | 2300 | 1415 | 340 |
13.000 | 7020 | 2300 | 1415 | 450 |
15.000 | 8020 | 2300 | 1415 | 510 |
18.000 | 9620 | 2300 | 1415 | 620 |
20.000 | 10620 | 2300 | 1415 | 660 |
23.000 | 12220 | 2300 | 1415 | 790 |
25.000 | 13220 | 2300 | 1415 | 850 |
28.000 | 14820 | 2300 | 1415 | 960 |
30.000 | 15820 | 2300 | 1415 | 1020 |
35.000 | 18420 | 2300 | 1415 | 1190 |
40.000 | 21020 | 2300 | 1415 | 1360 |
45.000 | 23620 | 2300 | 1415 | 1530 |
50.000 | 26220 | 2300 | 1415 | 1700 |
55.000 | 28820 | 2300 | 1415 | 1870 |
Sie möchten mehr über Premier Tech Water and Environment erfahren? Dann klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen zur Website oder folgen Sie uns auf Social Media: