REWATEC SMART Design – was ist das?
Das SMART Design umfasst die seit 20 Jahren bewährte Kugelform. In Kombination mit dem neu entwickelten Trapezrippendesign wird eine mehr als 10% höhere Materialeffizienz erzielt (zu vergleichbaren Produkten).
Auch erhältlich als X-Line Version (Dickere Wandstärke)
Für Ihre besonderen Herausforderungen, wie z.B. tiefer Einbau oder hoher Grundwasserstand. Kontaktieren Sie uns!
Zu weiteren Produktinformationen
6.750,00 € – 45.000,00 €
Ausstattung
Domöffnung DN 600 (Optional auch in DN 800), 2 x Anschlüsse DN 160 mit Dichtung für Zulauf, Überlauf und 1 x DN 110 mit Dichtung für Versorgungsrohr (optional auch mit Anschlüssen bis DN 300 nach Absprache)
Tankgröße [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe inkl. Dom [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
15.000 | 4840 | 2350 | 2430 | 606 |
20.000 | 6300 | 2350 | 2430 | 787 |
25.000 | 7730 | 2350 | 2430 | 959 |
30.000 | 9190 | 2350 | 2430 | 1140 |
35.000 | 10620 | 2350 | 2430 | 1312 |
40.000 | 12080 | 2350 | 2430 | 1492 |
45.000 | 13510 | 2350 | 2430 | 1665 |
50.000 | 14970 | 2350 | 2430 | 1845 |
55.000 | 16400 | 2350 | 2430 | 2017 |
60.000 | 17860 | 2350 | 2430 | 2198 |
65.000 | 19290 | 2350 | 2430 | 2370 |
70.000 | 20750 | 2350 | 2430 | 2551 |
75.000 | 22180 | 2350 | 2430 | 2723 |
80.000 | 23640 | 2350 | 2430 | 2904 |
85.000 | 25070 | 2350 | 2430 | 3076 |
90.000 | 26530 | 2350 | 2430 | 3256 |
95.000 | 27960 | 2350 | 2430 | 3429 |
100.000 | 29420 | 2350 | 2430 | 3609 |
Sie möchten mehr über Premier Tech Water and Environment erfahren? Dann klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen zur Website oder folgen Sie uns auf Social Media: