Zu weiteren Produktinformationen
1.820,00 € – 7.899,00 €
Tankgröße [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
1.500 | 1920 | 1920 | 810 | 50 |
3.000 | 2340 | 2340 | 1182 | 110 |
5.000 | 3400 | 2320 | 1245 | 170 |
7.100 | 3370 | 2350 | 1460 | 290 |
10.000 | 5420 | 2300 | 1415 | 340 |
13.000 | 7020 | 2300 | 1415 | 450 |
15.000 | 8020 | 2300 | 1415 | 510 |
Tankgröße [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
2.600 | 2400 | 1360 | 1590 | 90 |
5.200 | 2400 | 2010 | 2250 | 160 |
7.600 | 2765 | 2310 | 2330 | 220 |
10.000 | 3400 | 2310 | 2330 | 340 |
Tankgröße [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
1.500 | 2400 | 1200 | 880 | 80 |
3.000 | 2400 | 2400 | 880 | 160 |
5.000 | 2960 | 2220 | 1215 | 250 |
Sie möchten mehr über Premier Tech Water and Environment erfahren? Dann klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen zur Website oder folgen Sie uns auf Social Media: